Pettorale | Nome | Cognome | Società |
---|---|---|---|
251 | CRISTINA | ALZANI | a.s.d. forti e liberi |
252 | MICAELA | GASPARELLA | NULL |
253 | LORENZO | PELLA | stradivari triathlon |
254 | IVAN | REMONDINI | NULL |
255 | GIULIANA | RIGATTI | NULL |
256 | ALESSANDRO | CIOCCA | NULL |
257 | GIORGIO | ALBERTI | CTT dolomitica |
258 | MATTEO | LUCCHISANI | NULL |
259 | GIORGIO | BARTOLOTTA | precisione team |
260 | FEDERICA | ZANZARIN | precision team |
261 | ALESSANDRO | DEGASPERI | Triathlon |
262 | MARTINA | DOGANA | Schio Team |
263 | GIANFRANCO | ALBANI | NULL |
264 | NICOLA | DUCHI | DUCHI'S TEAM |
265 | STEFANIA | MAZZILLI | NULL |
266 | ALYSSA | CUMMIN | NULL |
267 | STEFANO | VEDOVATI | NULL |
268 | NICOLA | ARICI | zerotrenta |
WE TRI 3.8 + 180 + 42
Pettorale | Nome | Cognome | Società |
---|---|---|---|
1 | DANIELE | GIANOLA | Asd Triathlon3V |
2 | GIMMY | SUSAN | A3 Fotomeccanica |
3 | MATTEO | BANDIERA | A3 |
4 | GIORGIO | BUMBACA | NULL |
5 | MARIUCCIO | ZAFFAINA | Verona Triathlon |
6 | MARCO | GAIGA | GSA BERNER ZEROWIND A.S. - VERONA TRIATHLON |
7 | FEDERICO | GROLLA | Veronatriathlon |
8 | MARIO | RIVEIRO | NULL |
9 | COSIMO | LIGORIO | CUS PADOVA A.S.D. (1914) |
10 | MARCO | GIACOPINI | NULL |
11 | LAURA | RAVELLI | A.S.D. Triathlon Bergamo |
12 | CINZIA | BERTOLDI | 33 TRENTINI TRIATHLON A.S.D. |
13 | MARA | LUPINI | STEEL TRIATHLON |
14 | NICOLA | PEDRONI | cus brescia |
15 | ALESSANDRO | RIGO | Verona Triathlon |
16 | RICCARDO | RIOLFATTI | 33 TRENTINI TRIATHLON A.S.D. |
17 | KERSTIN | BANNWOLF | Tri-Team SSV Ettlingen |
18 | MARCO | LOPEZ | Tri-Team SSV Ettlingen |
19 | CRISTOFER | RUGGERI | canottieri garda |
20 | EMANUELE | BERTI | Passo Capponi ASD |
21 | MICHELE | ROSICA | Passo capponi ASD |
22 | MAURO | FOLCHINI | Società Canottieri Garda Salò |
23 | ERMES | MELONI | DESENZANO TRIATHLON |
WE RELAY 1.9 + 90 + 21
Pettorale | Nome | Cognome | Società | Team | Frazione |
---|---|---|---|---|---|
451 | GIULIO | MOLINARI | Carabinieri | Team Molinari | Nuoto |
452 | DAVIDE | TESINI | NULL | Team Molinari | Bici |
453 | ILARIO | ANTONIOLI | Freezone | Team Molinari | Corsa |
454 | ALESSANDRO | DEGASPERI | Triathlon | DEGA TEAM | Nuoto |
455 | ALESSANDRO | CONZATTI | Triathlon | DEGA TEAM | Bici |
456 | FEDERICA | GISMONDI | US Dolomitica | DEGA TEAM | Corsa |
457 | DANIEL | FONTANA | DDS | Team Fontana | Nuoto |
458 | ALESSANDRA | FIOR | NULL | Team Fontana | Bici |
459 | CARMELA | VERGURA | TRISPORTS.IT TEAM ASD | Team Fontana | Corsa |
460 | MARTINA | DOGANA | Team Schio | Team Dogana | Nuoto |
461 | MATTEO | LUCCHISANI | NULL | Team Dogana | Bici |
462 | ANTONIO | NAPOLITANO | NULL | Team Dogana | Corsa |
WE RELAY 3.8 + 180 + 42
Pettorale | Nome | Cognome | Società | Team | Frazione |
---|---|---|---|---|---|
401 | GIULIANO | BERTI | NULL | Orobic Team | Nuoto |
402 | EMILIO | PREVITALI | NULL | Orobic Team | Bici |
403 | THOMAS | CAPPONI | NULL | Orobic Team | Corsa |
WE SWIM 1.9
Pettorale | Nome | Cognome | Società |
---|---|---|---|
151 | CRISTINA | ALZANI | NULL |
152 | MICAELA | GASPARELLA | NULL |
153 | GIORGIO | ALBERTI | ASD DOLOMITICA NUOTO CTT |
154 | GIULIA MARIA LETIZIA | PELLEGRINI | NULL |
155 | EDOARDO | STEFANI | Lucca Triathlon A.S.D. |
156 | ALESSANDRO | CIOCCA | NULL |
157 | ANGELA | VAJENTE | NULL |
158 | FRANCESCA | SOLI | Steel Triathlon |
159 | JULIA ESTHER | JONES | Avia Pervia Triathlon Team |
160 | FEDERICA | ZANZARIN | precision team |
161 | STEFANIA | MAZZILLI | NULL |
WE SWIM 3.8
Pettorale | Nome | Cognome | Società |
---|---|---|---|
101 | SIMONE | DONINI | a.s.d foligno triathlon |
102 | MARCO | ZULIANI | 47 Anno Domini Triathlon |
103 | ENRICO GRAZIANO | RESMINI | Tp academy |
104 | MARCO | MITRESI | Firenze triathlon |
105 | FABIO | MORESCHI | Calypso Triathlon |
106 | LORENZO | PELLA | stradivari triathlon |
107 | PIER GIORGIO | SCARPA | SWIM BIKE RUN 3ATHLON ASD |
108 | SHIRLEY | NOOTENBOOM | NULL |
109 | GIULIANA | GARGIONI | Asd Road runners Milano triathlon |
110 | ANDREA | DADUCCI | NULL |
111 | FRANCESCO | BASILI | Road Runners Club Milano |
112 | LUCA | TOMBA | triroad |
113 | ADELAIDE | CAPPELLINI | Triathlon Alto Adige |
114 | AURELIA | VASINO | dds |
115 | BRUNO | VAJENTE | TRISCHIO TRIATHLON |
116 | ANDREA | BERNARDI | Buonconsiglio Nuoto |
117 | NICOLA | SANTI | NULL |
118 | LORENZA | SANGREGORIO | SPORT64 |
119 | GIORGIO | BARTOLOTTA | precision team |
120 | ANTONIO MASSIMO | MUESTTI | NULL |
121 | NICOLE | WALTERS | DC Racing |
122 | ELISABETTA | VILLA | ASD Triathlon Team Pordenone |
WE BIKE 90
Pettorale | Nome | Cognome | Società |
---|---|---|---|
251 | CRISTINA | ALZANI | a.s.d. forti e liberi |
252 | MICAELA | GASPARELLA | NULL |
253 | LORENZO | PELLA | stradivari triathlon |
254 | IVAN | REMONDINI | NULL |
255 | GIULIANA | RIGATTI | NULL |
256 | ALESSANDRO | CIOCCA | NULL |
257 | GIORGIO | ALBERTI | CTT dolomitica |
258 | MATTEO | LUCCHISANI | NULL |
259 | GIORGIO | BARTOLOTTA | precisione team |
260 | FEDERICA | ZANZARIN | precision team |
261 | ALESSANDRO | DEGASPERI | Triathlon |
262 | MARTINA | DOGANA | Schio Team |
263 | GIANFRANCO | ALBANI | NULL |
264 | NICOLA | DUCHI | DUCHI'S TEAM |
265 | STEFANIA | MAZZILLI | NULL |
266 | ALYSSA | CUMMIN | NULL |
267 | STEFANO | VEDOVATI | NULL |
268 | NICOLA | ARICI | zerotrenta |
WE BIKE 180
Pettorale | Nome | Cognome | Società |
---|---|---|---|
201 | SIMONE | DONINI | a.s.d. foligno triathlon |
202 | FRANCESCO | DAL BEN | Giovani Ciclisti Roncà |
203 | MASSIMO | BELLOSSI | Road Runners Club Milano Triathlon |
204 | ENRICO GRAZIANO | RESMINI | Tp academy |
205 | MARCO | MITRESI | Firenze triathlon |
206 | PIER GIORGIO | SCARPA | SWIM BIKE RUN 3ATHLON ASD |
207 | GIULIANA | GARGIONI | Road runners Milano triathlon |
208 | FRANCESCO | BASILI | Road Runners Club Milano |
209 | ALBERTO | LORENZETTO | Verona triathlon |
210 | LUCA | TOMBA | TriRoad |
211 | AURELIA | VASINO | dds |
212 | SILVIO | DUCHI | NULL |
213 | CHRISTIAN | GIRARDI | cus Trento |
214 | MAURIZIO | VECCHIA | pro patria |
215 | ANTONIO MASSIMO | MUESTTI | NULL |
216 | FRANCESCO | CINCELLI | ASD Dolomitica Nuoto |
217 | NICOLA | DUCHI | DUCHI'S TEAM |
WE RUN 21
Pettorale | Nome | Cognome | Società |
---|---|---|---|
51 | MARIA LUISA | MARENZI | Cus Pro Patria Milano |
52 | FABIANA | SCHIESARO | MB GARDA TRIATHLON GARDA A.S.D. (1918) |
53 | VINCENZO | D'ETTORRE | A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT |
54 | ELENA | RICCO | Onda triathlon |
55 | MIRCO | FRANGIAMORE | Road Runners Milano |
56 | SALVATORE | FRANGIAMORE | Road Runners Milano |
57 | AGOSTINO | RUGGIERO | Road Runners Milano |
58 | MARTA | BENEDETTI | NULL |
59 | MICHELE | BRUSSA | 33TT ASD |
60 | PATRICK | FENECH | NULL |
61 | ALESSANDRO | FUSI | TRILEDROENERGY |
62 | GUIDO | DONÀ | SPARTANS |
63 | CLAUDIO | BINARELLI | POL. TEAM BRIANZA A.S. DILETTANTISTICA |
64 | PATRICK | BOMBARDELLI | Dolomitica Nuoto CTT |
65 | GIAMPAOLO | CAPUTI | Triathlon Cremona Stradivari |
66 | CLAUDIA | CHERUBINI | CUS Ferrara Triathlon |
67 | ANGELO | FALLANCA | POL. TEAM BRIANZA A.S. DILETTANTISTICA |
68 | MATTEO | FALLANCA | Triathlon Team Brianza |
69 | RICCARDO | OLIARI | DOLOMITICA NUOTO CTT |
70 | CARMELO | PAGLIARISI | NULL |
71 | MICHELE | PAROLARI | 33 Trentini Triathlon a.s.d |
72 | GIOVANNA | SCANAVACCA | DOLOMITICA NUOTO CTT |
73 | SIMONE | PORCELLI | CUS PRO PATRI TRIATHLON |
74 | MIRKO | SAINI | ASD Team Bike Gussago |
75 | PAOLO | MANARA | CUS TRENTO TRIATHLON |
76 | MARIALUISA | TAVERNINI | CUS TRENTO TRIATHLON |
77 | ALESSANDRO | MORETTI | canottieri garda salo |
78 | MATTEO | RUFFINI | Società canottieri Salò |
79 | VALERIO | VEZZOLA | Canottieri Salo’ |
80 | ANGELA | MARCON | ADS VICENZA TRIATHLON |
81 | NICOLA | ORLANDO | Asd Vicenza Triathlon |
82 | GABRIELE | GIARRATANA | Triathlon Team Brianza |
83 | RUDI | KIPFSTUHL | NULL |
84 | ENRICO | PASTORE | DESENZANO TRIATHLON |
85 | MAURIZIO | GIARRUSSO | societa canottieri garda salò |
86 | GIANLUIGI | ZUCCARDI MERLI | PRO PATRIA MILANO |
87 | FRANCESCO | UBERTO | Triathlon |
88 | KEVIN | KETTERL | NULL |
89 | ALESSANDRO | BETTA | NULL |
WE RUN 42
Pettorale | Nome | Cognome | Società |
---|---|---|---|
301 | DARIO | NAVA | NULL |
302 | FRANCESCO | BASILI | Road Runners Club Milano |
303 | PAUL | CONWAY | NULL |
304 | ALEXANDER | HANNAY | NULL |
305 | CHARLES | TINSLEY | NULL |
306 | MATTEO | LUCCHISANI | NULL |